Please find our advertising rate table below. Each visitor you will purchase will meet the following criteria:
You may receive traffic that does not meet this criteria, but you will never be charged for it.
| Descrição do Pacote / País | Custo por 1000 visualizações | ||
|---|---|---|---|
| Desktop | Celular / Tablet | Ambos | |
| Mundial (todos os países) | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Afeganistão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Albânia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Argélia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Samoa Americana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Andorra | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Angola | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Anguilla | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Antártida | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Antígua e Barbuda | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Argentina | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Arménia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Aruba | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Austrália | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Áustria | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas de Aland | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Azerbaijão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bahamas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bahrein | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bangladesh | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Barbados | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bielorrússia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bélgica | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Belize | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Benim | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bermudas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Butão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bolívia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bósnia e Herzegovina | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Botswana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilha Bouvet | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Brasil | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Território Britânico do Oceano Índico | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Brunei | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bulgária | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Burkina Faso | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Burundi | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Camboja | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Camarões | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Canadá | $4,000000 | $4,000000 | $4,000000 |
| Cabo Verde | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Cayman | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| República Centro-Africana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Chade | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Chile | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| China | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilha Christmas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Cocos (Keeling) | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Colômbia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Comores | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| República do Congo | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| República Democrática do Congo | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Cook | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Costa Rica | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Costa do Marfim | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Curaçao | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Croácia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Cuba | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Chipre | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| República Checa | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Dinamarca | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Djibouti | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Dominica | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| República Dominicana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Timor-Leste | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Equador | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Egito | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| El Salvador | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guiné Equatorial | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Eritreia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Estónia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Etiópia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Malvinas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Feroe | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Fiji | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Finlândia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| França | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| França Metropolitana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guiana Francesa | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Polinésia Francesa | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Terras Austrais e Antárticas Francesas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Gabão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Gâmbia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Geórgia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Alemanha | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Gana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Gibraltar | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Grécia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Gronelândia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Granada | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guadalupe | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guam | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guatemala | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guiné | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guiné-Bissau | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guiana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Haiti | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilha Heard e Ilhas McDonald | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Santa Sé | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Honduras | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Hong Kong | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Hungria | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Islândia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilha de Man | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Índia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Indonésia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Irã | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Iraque | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Irlanda | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Israel | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Itália | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Jamaica | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Japão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Jordânia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Cazaquistão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Quênia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Kiribati | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Coreia do Norte | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Coreia do Sul | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Kuwait | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Quirguistão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Laos | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Letónia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Líbano | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Lesoto | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Libéria | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Líbia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Liechtenstein | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Lituânia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Luxemburgo | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Macau | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| República da Macedônia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Madagáscar | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Malawi | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Malaysia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Maldivas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Mali | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Malta | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Marshall | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Martinica | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Mauritânia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Maurícia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Mayotte | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| México | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Estados Federados da Micronésia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Moldávia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Mónaco | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Montenegro | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Mongólia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Monserrate | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Marrocos | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Moçambique | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Myanmar | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Namíbia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Nauru | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Nepal | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Países Baixos | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Antilhas Neerlandesas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Nova Caledónia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Nova Zelândia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Nicarágua | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Níger | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Nigéria | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Niue | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilha Norfolk | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Marianas Setentrionais | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Noruega | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Omã | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Paquistão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Palau | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Panamá | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Papua-Nova Guiné | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Paraguai | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Peru | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Filipinas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Pitcairn | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Polônia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Portugal | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Porto Rico | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Estado da Palestina | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Catar | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Reunião | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Romênia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Sérvia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Rússia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ruanda | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| São Cristóvão e Nevis | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Santa Lúcia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| São Vicente e Granadinas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Samoa | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| São Marinho | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| São Tomé e Príncipe | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Arábia Saudita | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Senegal | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Seicheles | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Serra Leoa | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Singapura | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Eslováquia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Eslovênia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Salomão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Somália | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| São Martinho | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| África do Sul | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Espanha | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Sri Lanka | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Santa Helena | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Saint-Pierre e Miquelon | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Sudão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Suriname | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Svalbard e Jan Mayen | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Suazilândia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Suécia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Suíça | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Síria | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Taiwan | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Tajiquistão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Tanzânia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Tailândia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Togo | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Tokelau | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Tonga | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Trindade e Tobago | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Tunísia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Turquia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Turquemenistão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Turcas e Caicos | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Tuvalu | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Uganda | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ucrânia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Emirados Árabes Unidos | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Reino Unido | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Estados Unidos | $5,000000 | $5,000000 | $5,000000 |
| Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Uruguai | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Uzbequistão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Vanuatu | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Venezuela | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Vietnã | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Virgens (Britânicas) | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Virgens (EUA) | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Wallis e Futuna | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Saara Ocidental | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Iêmen | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Jugoslávia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Zâmbia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Zimbábue | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Jersey | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Descrição do Pacote / País | Custo por 1000 visualizações | ||
|---|---|---|---|
| Desktop | Celular / Tablet | Ambos | |
| Mundial (todos os países) | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Afeganistão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Albânia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Argélia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Samoa Americana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Andorra | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Angola | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Anguilla | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Antártida | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Antígua e Barbuda | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Argentina | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Arménia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Aruba | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Austrália | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Áustria | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas de Aland | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Azerbaijão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bahamas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bahrein | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bangladesh | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Barbados | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bielorrússia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bélgica | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Belize | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Benim | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bermudas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Butão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bolívia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bósnia e Herzegovina | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Botswana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilha Bouvet | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Brasil | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Território Britânico do Oceano Índico | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Brunei | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Bulgária | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Burkina Faso | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Burundi | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Camboja | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Camarões | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Canadá | $4,000000 | $4,000000 | $4,000000 |
| Cabo Verde | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Cayman | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| República Centro-Africana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Chade | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Chile | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| China | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilha Christmas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Cocos (Keeling) | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Colômbia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Comores | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| República do Congo | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| República Democrática do Congo | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Cook | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Costa Rica | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Costa do Marfim | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Curaçao | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Croácia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Cuba | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Chipre | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| República Checa | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Dinamarca | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Djibouti | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Dominica | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| República Dominicana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Timor-Leste | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Equador | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Egito | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| El Salvador | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guiné Equatorial | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Eritreia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Estónia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Etiópia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Malvinas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Feroe | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Fiji | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Finlândia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| França | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| França Metropolitana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guiana Francesa | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Polinésia Francesa | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Terras Austrais e Antárticas Francesas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Gabão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Gâmbia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Geórgia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Alemanha | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Gana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Gibraltar | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Grécia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Gronelândia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Granada | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guadalupe | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guam | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guatemala | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guiné | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guiné-Bissau | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Guiana | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Haiti | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilha Heard e Ilhas McDonald | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Santa Sé | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Honduras | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Hong Kong | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Hungria | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Islândia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilha de Man | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Índia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Indonésia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Irã | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Iraque | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Irlanda | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Israel | $0,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Itália | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Jamaica | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Japão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Jordânia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Cazaquistão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Quênia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Kiribati | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Coreia do Norte | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Coreia do Sul | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Kuwait | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Quirguistão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Laos | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Letónia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Líbano | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Lesoto | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Libéria | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Líbia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Liechtenstein | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Lituânia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Luxemburgo | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Macau | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| República da Macedônia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Madagáscar | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Malawi | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Malaysia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Maldivas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Mali | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Malta | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Marshall | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Martinica | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Mauritânia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Maurícia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Mayotte | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| México | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Estados Federados da Micronésia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Moldávia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Mónaco | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Montenegro | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Mongólia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Monserrate | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Marrocos | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Moçambique | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Myanmar | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Namíbia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Nauru | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Nepal | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Países Baixos | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Antilhas Neerlandesas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Nova Caledónia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Nova Zelândia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Nicarágua | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Níger | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Nigéria | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Niue | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilha Norfolk | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Marianas Setentrionais | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Noruega | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Omã | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Paquistão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Palau | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Panamá | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Papua-Nova Guiné | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Paraguai | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Peru | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Filipinas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Pitcairn | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Polônia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Portugal | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Porto Rico | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Estado da Palestina | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Catar | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Reunião | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Romênia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Sérvia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Rússia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ruanda | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| São Cristóvão e Nevis | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Santa Lúcia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| São Vicente e Granadinas | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Samoa | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| São Marinho | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| São Tomé e Príncipe | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Arábia Saudita | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Senegal | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Seicheles | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Serra Leoa | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Singapura | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Eslováquia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Eslovênia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Salomão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Somália | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| São Martinho | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| África do Sul | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Espanha | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Sri Lanka | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Santa Helena | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Saint-Pierre e Miquelon | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Sudão | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Suriname | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Svalbard e Jan Mayen | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Suazilândia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Suécia | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
| Suíça | $1,000000 | $1,000000 | $1,000000 |
